- Гарантийная политика Эвотор.pdf269.4 кб, 12 января в 00:25
- Эвотор СТ2Ф Смарт терминал инструкция по модернизации1.8 Мб, 20 апреля в 17:14
ЭВОТОР 7.2 СТ2Ф с ФН15
нет в наличии
ЭВОТОР - первый кассовый аппарат с возможностью передачи данных в налоговую инспекцию через оператора фискальных данных (касса онлайн 2017). Данный кассовый аппарат не только подходит по новым требованиям 290-ФЗ, но и обеспечивает торговую точку малой автоматизацией, благотаря товароучётному программному обеспечению в составе терминала. В зависимости от выбора комплектации подходит для патентной и единой вмененной формы налогообложения (патент, ЕНВД), упрощённой (УСН) и общей (НДС 18%) системы налогообложения, организаций продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с возможностью подтверждения товарно-транспортных накладных и фиксацией продажи крепкого алкоголя (ЕГАИС).
Основные технические характеристики Смарт-терминала в комплексе Эвотор
Планшетный компьютер | ALM020.30.000 3G 7” 1024x600 |
Процессор компьютера | MTK8321A, 1.3GHZ |
Операционная система | Эвотор 2.1.0 |
Плотность экрана | 170 DPI |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Доступ в Интернет | Карта полноразмерная mini-SIM;операторы: Мегафон, МТС, Билайн и SIM SIM |
Дополнительная память | microSD, до 32 Гб |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя) |
Тип печатающего устройства | Термопечать, модель YC215 |
Ширина печатной ленты | 57 мм |
Средняя скорость печати | до 70 мм/с |
Основные характеристики фискальной памяти | Количество записей итогов смен: 8534; Количество перерегистраций: 24 |
Подключение денежного ящика | ЕСТЬ |
Габаритные размеры, мм | 247 х 112 х 115 |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A |
Вес без сетевого адаптера | 1 кг |
Эксплуатационные характеристики
Время сохранения информации в регистрах после выключения питания |
Не менее 1440 часов |
Срок сохранности информации в фискальной памяти | Не менее 10 лет |
Время непрерывной работы | Не менее 16 часов |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
Срок службы | Не менее 10 лет |
Ресурс печатающего устройства | 50 км |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Фискальный накопитель | кассовый аппарат месяц |
Нет комментариев
Добавить комментарий